Los datos fueron suministrados por el centro de comunicaciones de la URII y corresponden a las últimas 24 horas.
| 21/02/2022 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 2 | A. Italia | S/D |
| Arata | 9 | A.V.Praet | S/D |
| Bernardo Larroude | 13 | Caleufu | 7 |
| Ceballos | 15 | E. Martini | 14 |
| Cnel. Hilario Lagos | S/D | El Tala | 8 |
| Colonia Baron | S/R | Falucho | S/D |
| Dorila | Ing. Foster | 11 | |
| General Pico | 0,5 | Ing. Luiggi | 20 |
| Intendente Alvear | 10 | La Maruja | 14 |
| M. Cane | S/D | Maisonnave | S/D |
| Metileo | 5 | Ojeda | S/D |
| P.C.Fortin Pampa | 10 | P.C. Chamaico | S/D |
| P.C.Trebolares | S/D | P.C. Ing. Foster | 11 |
| Quemu Quemu | S/R | P.C.Realico | S/D |
| Relmo | S/D | Parera | S/D |
| Speluzzi | S/D | Pichi Huinca | 10 |
| Trebolares | S/D | Quetrequen | S/D |
| Trenel | 7 | Rancul | 17 |
| Vertiz | S/D | Realico | 27 |
| Villa Mirasol | 4 | Sarah | 25 |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP:Sub:Of. ®; Walter MARTINO.- | |||



