Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la URII y corresponden a las últimas 24 horas.
11/02/2022 | |||
LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
Agustoni | s/s | A. Italia | S/S |
Arata | 30 | A.V.Praet | S/S |
Bernardo Larroude | 26 | Caleufu | 35 |
Ceballos | 33 | E. Martini | 26 |
Cnel. Hilario Lagos | 22 | El Tala | 85 |
Colonia Baron | 100 | Falucho | 35 |
Dorila | 35 | Ing. Foster | 27 |
General Pico | 34 | Ing. Luiggi | 38 |
Intendente Alvear | 27 | La Maruja | 62 |
M. Cane | 75 | Maisonnave | S/S |
Metileo | 35 | Ojeda | S/S |
P.C.Fortin Pampa | 15 | P.C. Chamaico | S/S |
P.C.Trebolares | 22 | P.C. Ing. Foster | 27 |
Quemu Quemu | 42 | P.C.Realico | 26 |
Relmo | 75 | Parera | S/S |
Speluzzi | 23 | Pichi Huinca | 55 |
Trebolares | S/S | Quetrequen | 29 |
Trenel | 35 | Rancul | S/S |
Vertiz | 27.5 | Realico | S/S |
Villa Mirasol | 114 | Sarah | 26 |
S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
S/D.-SIN DATOS.- | |||
S/R.-SIN REGISTRO | |||
C.C.UR II OP: LZ.- |