La información fue brindada por el Centro de Comunicaciones de la UR II.
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 28 | A. Italia | 65 |
| Arata | 115 | A.V.Praet | 23 |
| Bernardo Larroude | 14 | Caleufu | 48 |
| Ceballos | 35 | E. Martini | 82 |
| Cnel. Hilario Lagos | 25 | El Tala | 20 |
| Colonia Baron | 8 | Falucho | s/inf. |
| Dorila | 10,5 | Ing. Foster | 28 |
| General Pico | 9,5 | Ing. Luiggi | 50 |
| Intendente Alvear | 23 | La Maruja | 22,5 |
| M. Cane | 6 | Maisonnave | s/inf. |
| Metileo | 15 | Ojeda | s/inf. |
| P.C.Fortin Pampa | s/datos | P.C. Chamaico | s/inf. |
| P.C.Trebolares | 10 | P.C. Ing. Foster | s/inf. |
| Quemu Quemu | 7 | P.C.Realico | 18 |
| Relmo | 9 | Parera | 25 |
| Speluzzi | 20 | Pichi Huinca | 30 |
| Trebolares | s/inf. | Quetrequen | 21 |
| Trenel | 18 | Rancul | 15 |
| Vertiz | 32 | Realico | 18 |
| Villa Mirasol | 20 | Sarah | 30 |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP: LZ.- |



