La información fue suministradad por el Centro de Comunicaciones de la UR II. Los datos fueron registrados hasta las 09.00 de la mañana de este sábado.
| 22/01/2022 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 60 MM | A. Italia | S/D |
| Arata | 15 MM | A.V.Praet | 23 MM |
| Bernardo Larroude | 90 MM | Caleufu | 17 MM |
| Ceballos | 35 MM | E. Martini | 13 MM |
| Cnel. Hilario Lagos | 45 MM | El Tala | S/D |
| Colonia Baron | 28 MM | Falucho | S/D |
| Dorila | 38 MM | Ing. Foster | S/D |
| General Pico | 27 MM | Ing. Luiggi | 03 MM |
| Intendente Alvear | 48 MM | La Maruja | 07 MM |
| M. Cane | 16 MM | Maisonnave | S/D |
| Metileo | 20 MM | Ojeda | S/D |
| P.C.Fortin Pampa | 90 MM | P.C. Chamaico | S/D |
| P.C.Trebolares | 40 MM | P.C. Ing. Foster | S/D |
| Quemu Quemu | 37 MM | P.C.Realico | 14 MM |
| Relmo | 20 MM | Parera | 26 MM |
| Speluzzi | 24 MM | Pichi Huinca | S/D |
| Trebolares | 40 MM | Quetrequen | S/D |
| Trenel | 16 MM | Rancul | 22 MM |
| Vertiz | 17 MM | Realico | 19 MM |
| Villa Mirasol | 20 MM | Sarah | 85 MM |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP: YL |



