Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la URII y corresponden a las últimas 24 horas.
21/01/2022 | |||
LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
Agustoni | 20 | A. Italia | 50 |
Arata | 6 | A.V.Praet | 9 |
Bernardo Larroude | s/reg. | Caleufu | s/datos |
Ceballos | 36 | E. Martini | 32 |
Cnel. Hilario Lagos | 3 | El Tala | 10 |
Colonia Baron | 1 | Falucho | s/datos |
Dorila | s/datos | Ing. Foster | 1 |
General Pico | 52 | Ing. Luiggi | 22 |
Intendente Alvear | 21 | La Maruja | s/datos |
M. Cane | 24 | Maisonnave | 17 |
Metileo | 10 | Ojeda | s/datos |
P.C.Fortin Pampa | s/datos | P.C. Chamaico | 1 |
P.C.Trebolares | 62 | P.C. Ing. Foster | 1 |
Quemu Quemu | 5 | P.C.Realico | 9 |
Relmo | s/datos | Parera | s/datos |
Speluzzi | 50 | Pichi Huinca | s/datos |
Trebolares | s/datos | Quetrequen | 50 |
Trenel | 9 | Rancul | 24 |
Vertiz | 71 | Realico | 14 |
Villa Mirasol | 6,5 | Sarah | S/datos |
S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
S/D.-SIN DATOS.- | |||
S/R.-SIN REGISTRO | |||
C.C.UR II OP: LZ.- |