Los datos fueron suministrados por la división de comunicaciones de la Unidad Regional II de la Policía de La Pampa y corresponden a las últimas 24 horas.
| 19/01/2022 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 11 | A. Italia | 2 |
| Arata | 6 | A.V.Praet | 12 |
| Bernardo Larroude | 5 | Caleufu | 5 |
| Ceballos | s/datos | E. Martini | 13 |
| Cnel. Hilario Lagos | 10 | El Tala | s/datos |
| Colonia Baron | 7 | Falucho | s/datos |
| Dorila | 23 | Ing. Foster | s/datos |
| General Pico | 11,3 | Ing. Luiggi | 17 |
| Intendente Alvear | 7 | La Maruja | 3 |
| M. Cane | 12 | Maisonnave | s/datos |
| Metileo | 5 | Ojeda | s/datos |
| P.C.Fortin Pampa | 6 | P.C. Chamaico | 1 |
| P.C.Trebolares | 9 | P.C. Ing. Foster | s/datos |
| Quemu Quemu | 10 | P.C.Realico | s/reg. |
| Relmo | 14 | Parera | 1 |
| Speluzzi | 7 | Pichi Huinca | s/datos |
| Trebolares | s/datos | Quetrequen | s/datos |
| Trenel | 1 | Rancul | s/datos |
| Vertiz | 2 | Realico | s/reg. |
| Villa Mirasol | 10 | Sarah | 7 |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP: LZ.- |

