Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la Unidad Regional II.
21/12/2021 | |||
LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
Agustoni | 6 | Metileo | S/D |
M. Cane | S/D | Parera | S/S |
Arata | 12 | P.C.Realico | 13 |
Bernardo Larroude | 11 | Realico | 18 |
Maisonnave | 17 | A.V.Praet | 24 |
Ceballos | 15 | Caleufu | 9 |
Colonia Baron | S/D | P.C.Fortin Pampa | 12 |
Dorila | 6 | P.C.Trebolares | 8 |
Ing. Foster | 18 | Quemu Quemu | S/D |
P.C. Ing. Foster | 18 | Speluzzi | 20 |
Ojeda | S/S | Trebolares | S/D |
General Pico | 6,4 | Trenel | S/D |
Cnel. Hilario Lagos | 23 | Vertiz | 19 |
Intendente Alvear | S/D | Villa Mirasol | S/D |
Ing. Luiggi | 22 | Relmo | S/D |
La Maruja | 19 | A. Italia | 10 |
E. Martini | 14 | P.C. Chamaico | S/S |
Falucho | S/S | Rancul | 8 |
Pichi Huinca | 12 | El Tala | S/S |
Quetrequen | 20 | Sarah | 12 |
S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
S/D.-SIN DATOS.- | |||
S/R.-SIN REGISTRO | |||
C.C.UR II OP: RS .- |