Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la Unidad Regional II.
| 20/12/2021 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | s/d | Metileo | 15 |
| M. Cane | 2 | Parera | s/d |
| Arata | 20 | P.C.Realico | 14 |
| Bernardo Larroude | s/d | Realico | 16 |
| Maisonnave | s/d | A.V.Praet | s/d |
| Ceballos | 18 | Caleufu | 20 |
| Colonia Baron | 7 | P.C.Fortin Pampa | 15 |
| Dorila | 8 | P.C.Trebolares | 12 |
| Ing. Foster | 16 | Quemu Quemu | 9 |
| P.C. Ing. Foster | 16 | Speluzzi | 12 |
| Ojeda | s/d | Trebolares | 11 |
| General Pico | 34,5 | Trenel | s/d |
| Cnel. Hilario Lagos | 15 | Vertiz | 26,5 |
| Intendente Alvear | s/d | Villa Mirasol | 15 |
| Ing. Luiggi | 8 | Relmo | 4 |
| La Maruja | 8 | A. Italia | s/d |
| E. Martini | 15 | P.C. Chamaico | s/d |
| Falucho | 12 | Rancul | 15 |
| Pichi Huinca | 12 | El Tala | s/d |
| Quetrequen | 11 | Sarah | s/d |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP: LZ.- |



