La información fue suministrada por el Centro de Comunicaciones de la UR II.
| 12/12/2021 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 23 | Metileo | s/s |
| M. Cane | 24 | Parera | s/s |
| Arata | 32 | P.C.Realico | 37 |
| Bernardo Larroude | 9 | Realico | 21 |
| Maisonnave | 21 | A.V.Praet | s/s |
| Ceballos | 20 | Caleufu | 21 |
| Colonia Baron | 17 | P.C.Fortin Pampa | 10 |
| Dorila | 19 | P.C.Trebolares | 11 |
| Ing. Foster | s/s | Quemu Quemu | 15 |
| P.C. Ing. Foster | s/s | Speluzzi | 23 |
| Ojeda | s/s | Trebolares | 13 |
| General Pico | 24 | Trenel | 28 |
| Cnel. Hilario Lagos | s/s | Vertiz | 18 |
| Intendente Alvear | 11 | Villa Mirasol | 15 |
| Ing. Luiggi | 24 | Relmo | 26 |
| La Maruja | 12 | A. Italia | 17 |
| E. Martini | s/s | P.C. Chamaico | s/s |
| Falucho | s/s | Rancul | 17 |
| Pichi Huinca | s/s | El Tala | 30 |
| Quetrequen | 17 | Sarah | s/s |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP: lap.- |



