La ifnormación fue suministrada por el Centro de Comunicaciones de la UR II.
| 08/12/2021 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | s/reg. | Metileo | 9 |
| M. Cane | s/reg. | Parera | 20 |
| Arata | 15 | P.C.Realico | s/datos |
| Bernardo Larroude | s/reg. | Realico | 22 |
| Maisonnave | s/datos | A.V.Praet | 23 |
| Ceballos | s/reg. | Caleufu | 35 |
| Colonia Baron | 10 | P.C.Fortin Pampa | s/reg. |
| Dorila | 7 | P.C.Trebolares | s/reg. |
| Ing. Foster | s/datos | Quemu Quemu | s/reg. |
| P.C. Ing. Foster | s/datos | Speluzzi | s/datos |
| Ojeda | s/datos | Trebolares | s/reg. |
| General Pico | 6 | Trenel | 13 |
| Cnel. Hilario Lagos | s/reg. | Vertiz | 4,5 |
| Intendente Alvear | s/reg. | Villa Mirasol | s/datos |
| Ing. Luiggi | 27,5 | Relmo | s/datos |
| La Maruja | 30 | A. Italia | 10 |
| E. Martini | 21 | P.C. Chamaico | s/datos |
| Falucho | s/datos | Rancul | 42 |
| Pichi Huinca | s/datos | El Tala | s/datos |
| Quetrequen | 19 | Sarah | s/reg. |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP: LZ.- |



