El registro fue actualizado por el Centro de Comunicación de la UR II. En los últimas días General Pico fue una de las ciudad con mayores pricipitaciones.
| 05/12/2021 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 3 MM | Metileo | 5 MM |
| M. Cane | 4 MM | Parera | S/D |
| Arata | S/R | P.C.Realico | S/D |
| Bernardo Larroude | 23,5 MM | Realico | S/D |
| Maisonnave | S/D | A.V.Praet | S/D |
| Ceballos | 26 MM | Caleufu | S/D |
| Colonia Baron | 4 MM | P.C.Fortin Pampa | 22,5 |
| Dorila | 4 MM | P.C.Trebolares | 3 MM |
| Ing. Foster | S/D | Quemu Quemu | 1 MM |
| P.C. Ing. Foster | S/D | Speluzzi | S/D |
| Ojeda | S/D | Trebolares | 7 MM |
| General Pico | 9 MM | Trenel | S/R |
| Cnel. Hilario Lagos | 5 MM | Vertiz | 1 MM |
| Intendente Alvear | 4 MM | Villa Mirasol | 3 MM |
| Ing. Luiggi | 1,05 MM | Relmo | 5 MM |
| La Maruja | S/D | A. Italia | S/R |
| E. Martini | S/R | P.C. Chamaico | S/D |
| Falucho | S/D | Rancul | S/D |
| Pichi Huinca | S/R | El Tala | S/D |
| Quetrequen | S/R | Sarah | S/D |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP: YL |



