Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la URII, de la Policía de La Pampa.
| 09/11/2021 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 12 | Metileo | 7 |
| M. Cane | S/Reg. | Parera | 13 |
| Arata | 5 | P.C.Realico | 18 |
| Bernardo Larroude | 13 | Realico | 18 |
| Maisonnave | 8 | A.V.Praet | 15 |
| Ceballos | 14 | Caleufu | 13 |
| Colonia Baron | S/Reg. | P.C.Fortin Pampa | S/S |
| Dorila | 12 | P.C.Trebolares | S/S |
| Ing. Foster | S/S | Quemu Quemu | S/Reg. |
| P.C. Ing. Foster | S/S | Speluzzi | 1 |
| Ojeda | 2 | Trebolares | S/S |
| General Pico | 4 | Trenel | 4 |
| Cnel. Hilario Lagos | 20 | Vertiz | 3 |
| Intendente Alvear | S/Pluviom. | Villa Mirasol | S/Reg. |
| Ing. Luiggi | 5 | Relmo | S/S |
| La Maruja | 2 | A. Italia | 5 |
| E. Martini | 8 | P.C. Chamaico | S/S |
| Falucho | 12 | Rancul | S/S |
| Pichi Huinca | 16 | El Tala | S/S |
| Quetrequen | 24 | Sarah | 14 |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP: lap |



