Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la URII y corresponden a los registros de las últimas 24 horas.
01/11/2021 | |||
LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
Agustoni | S/S | Metileo | 45 |
M. Cane | 27 | Parera | S/S |
Arata | 40 | P.C.Realico | 49 |
Bernardo Larroude | 29 | Realico | 70 |
Maisonnave | 55 | A.V.Praet | 40 |
Ceballos | 55 | Caleufu | S/S |
Colonia Baron | 4 | P.C.Fortin Pampa | 40 |
Dorila | 25 | P.C.Trebolares | 45 |
Ing. Foster | 17 | Quemu Quemu | 27 |
P.C. Ing. Foster | 17 | Speluzzi | 45 |
Ojeda | S/S | Trebolares | S/S |
General Pico | 17 | Trenel | 28 |
Cnel. Hilario Lagos | 40 | Vertiz | 56 |
Intendente Alvear | 25 | Villa Mirasol | S/S |
Ing. Luiggi | 50 | Relmo | 10 |
La Maruja | 35 | A. Italia | 75 |
E. Martini | 52 | P.C. Chamaico | S/S |
Falucho | 72 | Rancul | 48 |
Pichi Huinca | 50 | El Tala | 60 |
Quetrequen | 30 | Sarah | S/S |
S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
S/D.-SIN DATOS.- | |||
S/R.-SIN REGISTRO | |||
C.C.UR II OP:LZ.- |