Los datos fueron suministrados por el centro de comunicaciones de la URII y corresponden a las últimas 24 horas.
| 09/09/2021 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 6 | Metileo | S/Reg |
| M. Cane | 6 | Parera | S/S |
| Arata | 15 | P.C.Realico | 3 |
| Bernardo Larroude | 5 | Realico | 3 |
| Maisonnave | S/S | A.V.Praet | S/S |
| Ceballos | 25 | Caleufu | 2 |
| Colonia Baron | 7 | P.C.Fortin Pampa | 11 |
| Dorila | 6 | P.C.Trebolares | 4 |
| Ing. Foster | 5 | Quemu Quemu | 2 |
| P.C. Ing. Foster | 5 | Speluzzi | 10 |
| Ojeda | S/S | Trebolares | 5 |
| General Pico | Trenel | 5 | |
| Cnel. Hilario Lagos | 4 | Vertiz | 5 |
| Intendente Alvear | 1 | Villa Mirasol | S/S |
| Ing. Luiggi | 5 | Relmo | 8 |
| La Maruja | S/S | A. Italia | S/S |
| E. Martini | 4 | P.C. Chamaico | S/S |
| Falucho | 17 | Rancul | S/Reg |
| Pichi Huinca | 3 | El Tala | S/S |
| Quetrequen | 3 | Sarah | S/S |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP: lap |



