Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la Unidad Regional II y corresponden a las últimas 24 horas.
| 07/09/2021 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 15 | Metileo | 35 |
| M. Cane | 11 | Parera | S/D |
| Arata | 20 | P.C.Realico | 32 |
| Bernardo Larroude | 12 | Realico | 32 |
| Maisonnave | S/D | A.V.Praet | S/D |
| Ceballos | 15 | Caleufu | 21 |
| Colonia Baron | S/D | P.C.Fortin Pampa | S/R |
| Dorila | 16 | P.C.Trebolares | S/D |
| Ing. Foster | 22 | Quemu Quemu | S/D |
| P.C. Ing. Foster | 22 | Speluzzi | 15 |
| Ojeda | S/D | Trebolares | 13 |
| General Pico | 17,1 | Trenel | 33 |
| Cnel. Hilario Lagos | S/D | Vertiz | 14 |
| Intendente Alvear | S/R | Villa Mirasol | 5 |
| Ing. Luiggi | 57 | Relmo | 7 |
| La Maruja | 20 | A. Italia | S/D |
| E. Martini | 48 | P.C. Chamaico | S/D |
| Falucho | S/D | Rancul | S/D |
| Pichi Huinca | 15 | El Tala | 42 |
| Quetrequen | 33 | Sarah | 10 |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP: SUB OF MYR ® SERRALTA |



