Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la URII y corresponden a las mediciones desde las 9:00 horas de ayer a las 9:00 horas de hoy Lunes.
| 06/09/2021 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | S/R | Metileo | 1 MM |
| M. Cane | S/R | Parera | S/R |
| Arata | 8 MM | P.C.Realico | 1 MM |
| Bernardo Larroude | S/R | Realico | 1 MM |
| Maisonnave | S/D | A.V.Praet | S/D |
| Ceballos | 2 MM | Caleufu | S/R |
| Colonia Baron | 46 MM | P.C.Fortin Pampa | S/R |
| Dorila | S/R | P.C.Trebolares | 6 MM |
| Ing. Foster | 2 MM | Quemu Quemu | S/R |
| P.C. Ing. Foster | 2MM | Speluzzi | 1 MM |
| Ojeda | S/D | Trebolares | S/D |
| General Pico | 4 MM | Trenel | 1 MM |
| Cnel. Hilario Lagos | 1 MM | Vertiz | 1 MM |
| Intendente Alvear | S/R | Villa Mirasol | 5 MM |
| Ing. Luiggi | 5 MM | Relmo | S/D |
| La Maruja | 13 MM | A. Italia | 3 MM |
| E. Martini | S/R | P.C. Chamaico | S/D |
| Falucho | S/R | Rancul | S/R |
| Pichi Huinca | S/D | El Tala | S/D |
| Quetrequen | S/D | Sarah | S/R |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP: CABO YESICA LEDO |



