Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la URII y corresponden desde las 9:00 horas del 1ro de septiembre a hoy 9 horas.
| 02/09/2021 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 4 | Metileo | 10 |
| M. Cane | S/D | Parera | S/S |
| Arata | 6 | P.C.Realico | 6,5 |
| Bernardo Larroude | S/D | Realico | 7,5 |
| Maisonnave | S/S | A.V.Praet | S/S |
| Ceballos | 2 | Caleufu | 12 |
| Colonia Baron | 2 | P.C.Fortin Pampa | S/R |
| Dorila | 4 | P.C.Trebolares | S/D |
| Ing. Foster | 5 | Quemu Quemu | S/D |
| P.C. Ing. Foster | 5 | Speluzzi | 5 |
| Ojeda | 4 | Trebolares | 8 |
| General Pico | 6 | Trenel | 5 |
| Cnel. Hilario Lagos | S/R | Vertiz | 10 |
| Intendente Alvear | S/R | Villa Mirasol | S/D |
| Ing. Luiggi | 12 | Relmo | S/D |
| La Maruja | S/S | A. Italia | 5 |
| E. Martini | 9 | P.C. Chamaico | S/S |
| Falucho | S/S | Rancul | 5 |
| Pichi Huinca | 15 | El Tala | S/S |
| Quetrequen | S/S | Sarah | S/D |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP: RS |

