Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la URII y corresponden a las últimas 24 horas.
01/09/2021 | |||
LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
Agustoni | 13 MM | Metileo | 15 MM |
M. Cane | 15 MM | Parera | S/R |
Arata | 19 MM | P.C.Realico | 7 MM |
Bernardo Larroude | S/R | Realico | S/S |
Maisonnave | 1 MM | A.V.Praet | S/R |
Ceballos | S/D | Caleufu | S/S |
Colonia Baron | 13 MM | P.C.Fortin Pampa | S/R |
Dorila | 23 MM | P.C.Trebolares | 4 MM |
Ing. Foster | S/S | Quemu Quemu | 18 MM |
P.C. Ing. Foster | S/S | Speluzzi | 25 MM |
Ojeda | 16 MM | Trebolares | 3 MM |
General Pico | 25 MM | Trenel | 22 MM |
Cnel. Hilario Lagos | 9 MM | Vertiz | 16 MM |
Intendente Alvear | 39 MM | Villa Mirasol | 5 MM |
Ing. Luiggi | 5 MM | Relmo | 13 MM |
La Maruja | 6 MM | A. Italia | S/S |
E. Martini | 14 MM | P.C. Chamaico | S/D |
Falucho | 8 MM | Rancul | S/S |
Pichi Huinca | S/R | El Tala | S/S |
Quetrequen | 7 MM | Sarah | S/R |
S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
S/D.-SIN DATOS.- | |||
S/R.-SIN REGISTRO | |||
C.C.UR II OP: YL |