Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la Unidad Regional II y corresponden a los registros de los últimas 24 horas en el norte pampeano.
| 20/08/2021 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 3 | Metileo | 1 |
| M. Cane | 2 | Parera | S/S |
| Arata | 5 | P.C.Realico | 10 |
| Bernardo Larroude | 8 | Realico | 10 |
| Maisonnave | 7 | A.V.Praet | S/S |
| Ceballos | 13 | Caleufu | 3 |
| Colonia Baron | S/Reg. | P.C.Fortin Pampa | 12 |
| Dorila | 3 | P.C.Trebolares | 9 |
| Ing. Foster | 4 | Quemu Quemu | 5 |
| P.C. Ing. Foster | 4 | Speluzzi | S/S |
| Ojeda | S/S | Trebolares | S/S |
| General Pico | 3,4 | Trenel | 2 |
| Cnel. Hilario Lagos | 17 | Vertiz | 22 |
| Intendente Alvear | 12 | Villa Mirasol | 1 |
| Ing. Luiggi | 5 | Relmo | 2 |
| La Maruja | S/Reg. | A. Italia | 15 |
| E. Martini | 8 | P.C. Chamaico | S/S |
| Falucho | 12 | Rancul | 9 |
| Pichi Huinca | S/S | El Tala | S/S |
| Quetrequen | 6 | Sarah | S/S |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP: lap |



