Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la Unidad Regional II, de la Policía de La Pampa, y corresponden a las últimas 24 horas.
21/05/2021 | |||
LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
Agustoni | 26 | Metileo | 40 |
M. Cane | 30 | Parera | S/D |
Arata | 25 | P.C.Realico | 28 |
Bernardo Larroude | 35 | Realico | 40 |
Maisonnave | S/D | A.V.Praet | S/D |
Ceballos | 40 | Caleufu | 18 |
Colonia Baron | 27 | P.C.Fortin Pampa | 43 |
Dorila | 27 | P.C.Trebolares | 42 |
Ing. Foster | 20 | Quemu Quemu | 25 |
P.C. Ing. Foster | 20 | Speluzzi | 11 |
Ojeda | S/D | Trebolares | 27 |
General Pico | 36 | Trenel | 25 |
Cnel. Hilario Lagos | S/D | Vertiz | 21 |
Intendente Alvear | 36 | Villa Mirasol | 30 |
Ing. Luiggi | 40 | Relmo | 25 |
La Maruja | S/D | A. Italia | S/D |
E. Martini | 34 | P.C. Chamaico | S/D |
Falucho | S/D | Rancul | 52 |
Pichi Huinca | 17 | El Tala | S/D |
Quetrequen | 55 | Sarah | 45 |
S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
S/D.-SIN DATOS.- | |||
S/R.-SIN REGISTRO | |||
C.C.UR II OP.- OP.LZ.- |