Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la Unidad Regional II y corresponden al registro tomado desde las 9 horas de ayer a las 9 horas de hoy.
| 16/03/2021 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | S/R | Metileo | 5 MM |
| M. Cane | 9 MM | Parera | 15 MM |
| Arata | 5 MM | P.C.Realico | 27 MM |
| Bernardo Larroude | 32 MM | Realico | 27 MM |
| Maisonnave | S/D | A.V.Praet | S/D |
| Ceballos | 13 MM | Caleufu | 4 MM |
| Colonia Baron | 3 MM | P.C.Fortin Pampa | 35 MM |
| Dorila | 2 MM | P.C.Trebolares | 4 MM |
| Ing. Foster | 5 MM | Quemu Quemu | 1 MM |
| P.C. Ing. Foster | 5 MM | Speluzzi | 8 MM |
| Ojeda | S/D | Trebolares | 5 MM |
| General Pico | 17 MM | Trenel | 4 MM |
| Cnel. Hilario Lagos | 40 MM | Vertiz | S/D |
| Intendente Alvear | 20 MM | Villa Mirasol | 5 MM |
| Ing. Luiggi | 54 MM | Relmo | 18 MM |
| La Maruja | 3 MM | A. Italia | 13 MM |
| E. Martini | 6,3 MM | P.C. Chamaico | 16 MM |
| Falucho | 25 MM | Rancul | 16 MM |
| Pichi Huinca | S/D | El Tala | S/D |
| Quetrequen | 22 MM | Sarah | 30 MM |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP.YL | |||

