La información fue suministrada por el Centro de Comunicaciones de la Unidad Regional II. Los registros fueron tomados desde las 9:00 horas de ayer hasta las 9:00 horas de hoy.
| 15/03/2021 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 10 MM | Metileo | 5 MM |
| M. Cane | 12 MM | Parera | S/D |
| Arata | S/R | P.C.Realico | 5 MM |
| Bernardo Larroude | 10 MM | Realico | 5 MM |
| Maisonnave | S/R | A.V.Praet | 3 MM |
| Ceballos | 27 MM | Caleufu | S/R |
| Colonia Baron | 5 MM | P.C.Fortin Pampa | 7 MM |
| Dorila | 6 MM | P.C.Trebolares | 2 MM |
| Ing. Foster | S/D | Quemu Quemu | 11 MM |
| P.C. Ing. Foster | S/D | Speluzzi | S/D |
| Ojeda | S/D | Trebolares | 3 MM |
| General Pico | 4mm | Trenel | S/R |
| Cnel. Hilario Lagos | 10 MM | Vertiz | S/D |
| Intendente Alvear | 5 MM | Villa Mirasol | 26 MM |
| Ing. Luiggi | S/R | Relmo | S/D |
| La Maruja | S/D | A. Italia | S/R |
| E. Martini | S/R | P.C. Chamaico | S/D |
| Falucho | S/R | Rancul | 2 MM |
| Pichi Huinca | S/D | El Tala | S/R |
| Quetrequen | S/D | Sarah | S/D |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP.YL |

