La provincia de Buenos Aires, es por amplia diferencia la provincia que mayor cantidad de vacunas aplicó en números brutos con 274.613 inmunizaciones. Sin embargo, eso sólo constituye un 41,14% de sus vacunas disponibles. En comparación, La Pampa es la líder si se mira por porcentaje: solo dispone de 14.500 vacunas ya administró 11.719 de ellas, poco mas del 80%.
Por otra parte, la provincia que menos aplicó en números brutos es Tierra del Fuego con solo 4.267. Mientras que por porcentaje el puesto le corresponde a Formosa con 34,7%.
El criterio de distribución de las 1.720.115 dosis es de acuerdo a la demografía de cada una de las provincias. Por esa razón Buenos Aires acumula el 38,81% de las vacunas ya que en el territorio bonaerense viven aproximadamente 16.600.000 millones de argentinos.
Los datos fueron brindados por el Ministerio de Salud a través del Monitor Público de Vacunación. Según estos registros, al día de hoy fueron aplicadas 829.832 vacunas en todo el país. 558.831 correspondientes a la primera dosis y 271.001 a la segunda. Otro de los datos que se desprende del ministerio es la amplia superioridad de mujeres vacunadas, con un 64.75% del total.
Vacunas aplicadas por provincias sobre el total disponible
| Provincia | Distribuidas | Aplicadas | % |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires | 667510 | 274613 | 41,14 |
| CABA | 171425 | 75244 | 43,89 |
| Catamarca | 16975 | 8758 | 51,59 |
| Chaco | 40900 | 22392 | 54,75 |
| Chubut | 21205 | 9216 | 43,46 |
| Corrientes | 37300 | 19474 | 52,21 |
| Córdoba | 126900 | 80841 | 63,70 |
| Entre Ríos | 50600 | 26065 | 51,51 |
| Formosa | 20000 | 6943 | 34,72 |
| Jujuy | 29000 | 16751 | 57,76 |
| La Pampa | 14500 | 11719 | 80,82 |
| La Rioja | 15900 | 10205 | 64,18 |
| Mendoza | 71100 | 26250 | 36,92 |
| Misiones | 35900 | 18173 | 50,62 |
| Neuquén | 28200 | 18684 | 66,26 |
| Río Negro | 27100 | 19684 | 72,63 |
| Salta | 47500 | 32273 | 67,94 |
| San Juan | 29000 | 12783 | 44,08 |
| San Luis | 20500 | 11595 | 56,56 |
| Santa Cruz | 14500 | 9422 | 64,98 |
| Santa Fe | 135100 | 70684 | 52,32 |
| Santiago del Estero | 32000 | 13583 | 42,45 |
| Tierra del Fuego | 6900 | 4267 | 61,84 |
| Tucumán | 60100 | 30213 | 50,27 |
| Totales | 1720115 | 829832 | 48,24 |

