De acuerdo a la información suministrada por el Centro de Comunicaciones de la Unidad Regional II y de la estación piquense del Servicio Meteorológico Nacional, estos fueron los registros de lluvias de las últimas 24 horas.
| 22/02/2021 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | Metileo | 2 | |
| M. Cane | 1 | Parera | |
| Arata | P.C.Realico | ||
| Bernardo Larroude | 14 | Realico | |
| Maisonnave | A.V.Praet | ||
| Ceballos | 30 | Caleufu | 6 |
| Colonia Baron | 7 | P.C.Fortin Pampa | 20 |
| Dorila | 3 | P.C.Trebolares | |
| Ing. Foster | 20 | Quemu Quemu | 1 |
| P.C. Ing. Foster | 20 | Speluzzi | |
| Ojeda | Trebolares | ||
| General Pico | 4 | Trenel | 11 |
| Cnel. Hilario Lagos | Vertiz | 22 | |
| Intendente Alvear | 25 | Villa Mirasol | |
| Ing. Luiggi | 7 | Relmo | |
| La Maruja | 15 | A. Italia | 20 |
| E. Martini | 11 | P.C. Chamaico | |
| Falucho | Rancul | ||
| Pichi Huinca | El Tala | ||
| Quetrequen | Sarah | ||
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP. LP |

