Los datos fueron suministrados por el Centro de Comuniaciones de la UR II.
| 30/01/2021 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 10 | Metileo | 10 |
| M. Cane | 6 | Parera | 11 |
| Arata | 16 | P.C.Realico | 15 |
| Bernardo Larroude | 25 | Realico | 15 |
| Maisonnave | S/S | A.V.Praet | S/S |
| Ceballos | 14 | Caleufu | 30 |
| Colonia Baron | 8 | P.C.Fortin Pampa | 20 |
| Dorila | 9 | P.C.Trebolares | 13 |
| Ing. Foster | 40 | Quemu Quemu | 8 |
| P.C. Ing. Foster | 40 | Speluzzi | S/S |
| Ojeda | S/S | Trebolares | S/S |
| General Pico | 14 | Trenel | 28 |
| Cnel. Hilario Lagos | 18 | Vertiz | 9 |
| Intendente Alvear | 15 | Villa Mirasol | 11 |
| Ing. Luiggi | 14 | Relmo | S/S |
| La Maruja | S/S | A. Italia | 15 |
| E. Martini | 12 | P.C. Chamaico | S/S |
| Falucho | S/S | Rancul | 12 |
| Pichi Huinca | 22 | El Tala | 20 |
| Quetrequen | S/S | Sarah | 20 |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP. lap |

