Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la Unidad Regional II, y corresponden a los registros de las últimas 24 horas.
| 11/01/2021 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 29 | Metileo | 40 |
| M. Cane | 25 | Parera | 2 |
| Arata | 30 | P.C.Realico | 5 |
| Bernardo Larroude | 24 | Realico | 8 |
| Maisonnave | 5 | A.V.Praet | 7 |
| Ceballos | 77 | Caleufu | 21 |
| Colonia Baron | 35 | P.C.Fortin Pampa | 25 |
| Dorila | 28 | P.C.Trebolares | 35 |
| Ing. Foster | 22 | Quemu Quemu | 66 |
| P.C. Ing. Foster | 22 | Speluzzi | 40 |
| Ojeda | S/D | Trebolares | S/D |
| General Pico | 46,5 | Trenel | 27 |
| Cnel. Hilario Lagos | 25 | Vertiz | 25 |
| Intendente Alvear | 55 | Villa Mirasol | 70 |
| Ing. Luiggi | 18 | Relmo | 32 |
| La Maruja | 10 | A. Italia | 20 |
| E. Martini | 18 | P.C. Chamaico | S/D |
| Falucho | S/D | Rancul | 3 |
| Pichi Huinca | 36 | El Tala | S/D |
| Quetrequen | 6 | Sarah | 20 |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP.LZ.- |

