Desde el Centro de Comunicaciones de la Unidad Regional II, informaron los registros de lluvia desde las 9:00 horas del día de ayer hasta las 9:00 horas del día de hoy.
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 22 | Metileo | 6 |
| M. Cane | 13 | Parera | S/S |
| Arata | 9 | P.C.Realico | S/R |
| Bernardo Larroude | S/R | Realico | S/R |
| Maisonnave | S/S | A.V.Praet | S/S |
| Ceballos | S/S | Caleufu | 5 |
| Colonia Baron | 17 | P.C.Fortin Pampa | S/R |
| Dorila | 30 | P.C.Trebolares | 15 |
| Ing. Foster | 6 | Quemu Quemu | 25 |
| P.C. Ing. Foster | 6 | Speluzzi | S/S |
| Ojeda | S/S | Trebolares | S/S |
| General Pico | 15 | Trenel | 12 |
| Cnel. Hilario Lagos | S/R | Vertiz | 30 |
| Intendente Alvear | S/R | Villa Mirasol | 10 |
| Ing. Luiggi | 10 | Relmo | S/S |
| La Maruja | 2 | A. Italia | 10 |
| E. Martini | 13 | P.C. Chamaico | S/D |
| Falucho | S/S | Rancul | S/R |
| Pichi Huinca | S/S | El Tala | S/S |
| Quetrequen | S/S | Sarah | S/S |

