De acuerdo a los datos suministrador por el Centro de Comunicaciones de la Unidad Regional II estos son los registros de lluvia para la zona norte de La Pampa. Los mismos corresponden de 9:00 horas de ayer, hasta las 9:00 horas de hoy.
| 28/12/2020 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | S/D | Metileo | S/D |
| M. Cane | 3 | Parera | 22 |
| Arata | 25 | P.C.Realico | 12 |
| Bernardo Larroude | S/D | Realico | 12 |
| Maisonnave | S/D | A.V.Praet | S/D |
| Ceballos | S/D | Caleufu | 40 |
| Colonia Baron | S/D | P.C.Fortin Pampa | S/REG. |
| Dorila | s/reg. | P.C.Trebolares | 4 |
| Ing. Foster | S/D | Quemu Quemu | 2 |
| P.C. Ing. Foster | S/D | Speluzzi | 3 |
| Ojeda | S/D | Trebolares | 1 |
| General Pico | s/reg. | Trenel | 9 |
| Cnel. Hilario Lagos | 6 | Vertiz | S/D |
| Intendente Alvear | S/D | Villa Mirasol | S/D |
| Ing. Luiggi | 20 | Relmo | 5 |
| La Maruja | S/D | A. Italia | 5 |
| E. Martini | 32 | P.C. Chamaico | 27 |
| Falucho | 9 | Rancul | 26 |
| Pichi Huinca | 56 | El Tala | S/D |
| Quetrequen | 27 | Sarah | S/D |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP.LZ.- |

