Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la Unidad Regional II y corresponden a las últimas 24 horas, de las 9 horas de ayer a las 9 horas de hoy.
| 11/12/2020 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 12 | Metileo | 20 |
| M. Cane | 11 | Parera | S/INF. |
| Arata | 8 | P.C.Realico | 5 |
| Bernardo Larroude | 15 | Realico | 5 |
| Maisonnave | 3 | A.V.Praet | S/INF. |
| Ceballos | 5 | Caleufu | 2 |
| Colonia Baron | 6 | P.C.Fortin Pampa | 10 |
| Dorila | 19 | P.C.Trebolares | 5 |
| Ing. Foster | 10 | Quemu Quemu | 5 |
| P.C. Ing. Foster | 10 | Speluzzi | 8 |
| Ojeda | S/INF. | Trebolares | 15 |
| General Pico | 18 | Trenel | 17 |
| Cnel. Hilario Lagos | 24 | Vertiz | 8 |
| Intendente Alvear | 15 | Villa Mirasol | 5 |
| Ing. Luiggi | 10 | Relmo | 3 |
| La Maruja | 2 | A. Italia | 13 |
| E. Martini | 6 | P.C. Chamaico | S/INF. |
| Falucho | S/INF. | Rancul | 4 |
| Pichi Huinca | S/INF. | El Tala | S/INF. |
| Quetrequen | S/INF. | Sarah | 20 |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP.LZ.- |




