Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la Unidad Regional II. Los mismos corresponden a las últimas 24 horas.
| 24/11/2020 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 7 MM | Metileo | 5 MM |
| M. Cane | S/R | Parera | 11 MM |
| Arata | 4 MM | P.C.Realico | 10 MM |
| Bernardo Larroude | 17 MM | Realico | 10 MM |
| Maisonnave | 12 MM | A.V.Praet | 8 MM |
| Ceballos | 16 MM | Caleufu | 6 MM |
| Colonia Baron | S/R | P.C.Fortin Pampa | 27 MM |
| Dorila | 5 MM | P.C.Trebolares | 12 MM |
| Ing. Foster | 6 MM | Quemu Quemu | 2 MM |
| P.C. Ing. Foster | 6 MM | Speluzzi | 14 MM |
| Ojeda | S/INFO | Trebolares | 12 MM |
| General Pico | 7,2 MM | Trenel | 7 MM |
| Cnel. Hilario Lagos | 11 MM | Vertiz | S/INFO |
| Intendente Alvear | 7 MM | Villa Mirasol | S/R |
| Ing. Luiggi | 8 MM | Relmo | S/INFO |
| La Maruja | 8 MM | A. Italia | S/INFO |
| E. Martini | 14 MM | P.C. Chamaico | S/INFO |
| Falucho | 11 MM | Rancul | 13 MM |
| Pichi Huinca | S/INFO | El Tala | S/INFO |
| Quetrequen | 8 MM | Sarah | S/INFO |
| S/I.-SIN INFORMACIÓN | |||
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP.YL.- |

