Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la Unidad Regional II. Corresponden a la medición hasta las 9 horas.
| 28/10/2020 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| AGUSTONI | 18 | Metileo | 5 |
| M. Cane | 8 | Parera | S/R |
| Arata | 15 | P.C.Realico | 19 |
| Bernardo Larroude | 14 | Realico | 23 |
| Maisonnave | 23 | A.V.Praet | S/D |
| Ceballos | 18 | Caleufu | 12 |
| Colonia Baron | 4 | P.C.Fortin Pampa | 15 |
| Dorila | 6 | P.C.Trebolares | 17 |
| Ing. Foster | 3 | Quemu Quemu | 2 |
| P.C. Ing. Foster | 3 | Speluzzi | 24 |
| Ojeda | S/S | Trebolares | S/S |
| General Pico | 30 | Trenel | 15 |
| Cnel. Hilario Lagos | 26 | Vertiz | 12 |
| Intendente Alvear | 25 | Villa Mirasol | 8 |
| Ing. Luiggi | 21 | Relmo | S/S |
| La Maruja | S/D | A. Italia | 15 |
| E. Martini | 15 | P.C. Chamaico | S/S |
| Falucho | S/S | Rancul | 20 |
| Pichi Huinca | S/D | El Tala | S/S |
| Quetrequen | 25 | Sarah | S/S |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP. lap |



