Los datos corresponden a las últimas 24 horas, desde las 9 del día anterior a las 9 de hoy, y fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la Unidad Regional II.
| 22/10/2020 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| AGUSTONI | 18 | Metileo | 5 |
| M. Cane | 16 | Parera | 4 |
| Arata | 3 | P.C.Realico | 5 |
| Bernardo Larroude | 3 | Realico | 5 |
| Maisonnave | 5 | A.V.Praet | S/S |
| Ceballos | 28 | Caleufu | 3 |
| Colonia Baron | 5 | P.C.Fortin Pampa | 8 |
| Dorila | 10 | P.C.Trebolares | 17 |
| Ing. Foster | 3 | Quemu Quemu | 12 |
| P.C. Ing. Foster | 3 | Speluzzi | S/S |
| Ojeda | S/S | Trebolares | S/S |
| General Pico | 2 | Trenel | 5 |
| Cnel. Hilario Lagos | 22 | Vertiz | 11 |
| Intendente Alvear | 28 | Villa Mirasol | 9 |
| Ing. Luiggi | 5 | Relmo | S/S |
| La Maruja | S/S | A. Italia | 5 |
| E. Martini | 6 | P.C. Chamaico | 6 |
| Falucho | S/S | Rancul | 5 |
| Pichi Huinca | S/S | El Tala | S/S |
| Quetrequen | S/S | Sarah | S/S |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO |

