Desde el Centro de Comunicaciones de la Unidad Regional II, informaron los registros de lluvia desde las 9:00 horas del día de ayer hasta las 9:00 horas del día de hoy.
| 25/09/2020 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| AGUSTONI | s/reg | Metileo | s/inf. |
| M. Cane | 8 | Parera | 1 |
| Arata | s/reg. | P.C.Realico | 1 |
| Bernardo Larroude | s/reg | Realico | 1 |
| Maisonnave | s/inf. | A.V.Praet | s/inf. |
| Ceballos | 3 | Caleufu | s/reg |
| Colonia Baron | 27 | P.C.Fortin Pampa | s/inf. |
| Dorila | s/reg | P.C.Trebolares | 1 |
| Ing. Foster | 5 | Quemu Quemu | s/reg |
| P.C. Ing. Foster | 5 | Speluzzi | s/reg. |
| Ojeda | s/inf. | Trebolares | 2 |
| General Pico | 2 | Trenel | s/reg. |
| Cnel. Hilario Lagos | s/inf. | Vertiz | 2 |
| Intendente Alvear | s/reg. | Villa Mirasol | 5 |
| Ing. Luiggi | 5 | Relmo | 18 |
| La Maruja | s/reg | A. Italia | 6 |
| E. Martini | 4 | P.C. Chamaico | s/reg |
| Falucho | s/inf. | Rancul | s/reg |
| Pichi Huinca | s/inf. | El Tala | s/inf. |
| Quetrequen | s/inf. | Sarah | s/reg. |
| S/I.-SIN INFORMACIÓN | |||
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| C.C.UR II OP.LZ.- |


