El Centro de Comunicaciones de la URII emitió el informe con los registros de lluvias de las localidades de la jurisdicción. En General Pico cayeron 4 milímetros de lluvias y en Speluzzi 13mm.
Por su parte el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que para hoy se espera una jornada con cielos cubiertos y ocasionales tormentas fuertes en el transcurso de la mañana. La temperatura máxima estimada para hoy es de 23°C. Por la tarde el cielo estará mayormente nublado y no se esperan lluvias.
Este el es informe, localidad por localidad:
| LOCALIDAD | milímetros |
| AGUSTONI | S/REG. |
| M. Cane | 12 |
| Arata | S/REG. |
| Bernardo Larroude | S/REG. |
| Maisonnave | S/REG. |
| Ceballos | S/INF. |
| Colonia Baron | 5 |
| Dorila | 10 |
| Ing. Foster | 5 |
| P.C. Ing. Foster | 5 |
| Ojeda | S/INF. |
| General Pico | 4 |
| Cnel. Hilario Lagos | S/REG. |
| Intendente Alvear | S/INF. |
| Ing. Luiggi | 2 |
| La Maruja | S/REG. |
| E. Martini | 6 |
| Falucho | S/INF. |
| Pichi Huinca | S/INF. |
| Quetrequen | 3 |
| Metileo | 10 |
| Parera | 3 |
| P.C.Realico | S/INF. |
| Realico | S/REG. |
| A.V.Praet | S/INF. |
| Caleufu | 4,5 |
| P.C.Fortin Pampa | S/REG. |
| P.C.Trebolares | S/REG. |
| Quemu Quemu | 10 |
| Speluzzi | 13 |
| Trebolares | S/REG. |
| Trenel | 2 |
| Vertiz | 5 |
| Villa Mirasol | 8 |
| Relmo | S/INF. |
| A. Italia | S/INF. |
| P.C. Chamaico | 3 |
| Rancul | 5 |
| El Tala | S/REG. |
| Sarah | S/REG. |

