Las precipitaciones se hicieron presentes en gran parte del territorio del norte pampeano. El informe del Centro de Comunicaciones URII indica que los mayores índices se obtuvieron en Ingeniero Foster y en el Puesto Caminero de esa localidad con 13 milímetros respectivamente:
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional señala que la jornada de hoy se presentará con cielos nublados y lluvias aisladas durante todo el día y lloviznas por la noche. La temperatura máxima estimada para hoy será de tan solo 11°C.
Este es el informe del Centro de Comunicaciones URII:
| Agustoni | 1 mm |
| M. Cane | S/I |
| Arata | 5 mm |
| Bernardo Larroude | S/R |
| Maisonnave | 01 mm |
| Ceballos | 2 mm |
| Colonia Barón | S/R |
| Dorila | 1 mm |
| Ing. Foster | 13 mm |
| P.C. Ing. Foster | 13 mm |
| Ojeda | S/I |
| General Pico | 2 mm |
| Cnel. Hilario Lagos | S/I |
| Intendente Alvear | S/R |
| Ing. Luiggi | 05 mm |
| La Maruja | S/D |
| E. Martini | 03 mm |
| Falucho | S/I |
| Pichi Huinca | S/I |
| Quetrequén | S/I |
| Metileo | 2 mm |
| Parera | 2 mm |
| P.C. Realicó | 01 mm |
| Realicó | 01 mm |
| A.V. Praet | S/I |
| Caleufú | 05 mm |
| P.C. Fortín Pampa | S/R |
| P.C. Trebolares | 1 mm |
| Quemú Quemú | S/R |
| Speluzzi | S/I |
| Trebolares | S/I |
| Trenel | 4 mm |
| Vértiz | S/R |
| Villa Mirasol | S/R |
| Relmo | S/S |
| A. Italia | S/R |
| P.C. Chamaico | S/I |
| Rancul | S/R |
| El Tala | S/I |
| Sarah | S/R |



