Según los datos del Centro de Comunicaciones de la UR II, en la ciudad de General Pico en las últimas 24 horas cayeron 2 milímetros.
Este es el informe por localidad:
| LOCALIDAD | milímetros |
| AGUSTONI | 2 |
| M. Cane | 3 |
| Arata | 8 |
| Bernardo Larroude | 15 |
| Maisonnave | S/R |
| Ceballos | 5 |
| Colonia Baron | S/R |
| Dorila | S/INF |
| Ing. Foster | 11 |
| P.C. Ing. Foster | 11 |
| Ojeda | S/INF |
| General Pico | 2 |
| Cnel. Hilario Lagos | 42 |
| Intendente Alvear | 7 |
| Ing. Luiggi | 15 |
| La Maruja | S/INF |
| E. Martini | 20 |
| Falucho | 5 |
| Pichi Huinca | 3 |
| Quetrequen | S/INF |
| Metileo | 1 |
| Parera | 5 |
| P.C.Realico | 2 |
| Realico | 2 |
| A.V.Praet | S/INF |
| Caleufu | 13 |
| P.C.Fortin Pampa | S/INF |
| P.C.Trebolares | S/INF |
| Quemu Quemu | 1 |
| Speluzzi | S/D |
| Trebolares | S/INF |
| Trenel | 5 |
| Vertiz | 30 |
| Villa Mirasol | S/D |
| Relmo | S/INF |
| A. Italia | 17 |
| P.C. Chamaico | S/INF |
| Rancul | 2 |
| El Tala | S/INF |
| Sarah | 20 |



