En Realicó cayeron 120 milímetros. El norte provincial fue el más afectado. La información fue provista por el centro de comunicaciones de la Unidad Regional II.
| LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 32 |
| M. Cane | 65 |
| Arata | 3 |
| Bernardo Larroude | 7 |
| Maisonnave | 55 |
| Ceballos | 29 |
| Colonia Baron | 22 |
| Dorila | 68 |
| Ing. Foster | S/INF. |
| P.C. Ing. Foster | S/INF. |
| Ojeda | 37 |
| General Pico | 104,5 |
| Cnel. Hilario Lagos | 75 |
| Intendente Alvear | 40 |
| Ing. Luiggi | 7 |
| La Maruja | S/INF. |
| E. Martini | 51 |
| Falucho | S/INF. |
| Pichi Huinca | S/INF. |
| Quetrequen | S/INF. |
| Metileo | 55 |
| Parera | 10 |
| P.C.Realico | 120 |
| Realico | 120 |
| A.V.Praet | 80 |
| Caleufu | 5 |
| P.C.Fortin Pampa | 28 |
| P.C.Trebolares | 30 |
| Quemu Quemu | 31 |
| Speluzzi | 60 |
| Trebolares | 68 |
| Trenel | 13 |
| Vertiz | 20 |
| Villa Mirasol | 28 |
| Relmo | S/INF. |
| A. Italia | 60 |
| P.C. Chamaico | S/INF. |
| Rancul | 30 |
| El Tala | S/INF. |
| Sarah | 20 |
| S/I.-SIN INFORMACIÓN | |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |
| S/D.-SIN DATOS.- | |
| S/R.-SIN REGISTRO | |
| C.C.UR II OP.LZ.- |

