Abarcó las localidades de Parera, Realicó y Van Praet. El Puesto Caminero de Realicó fue el lugar de mayor precipitación. Por el momento no hay registros de otras localidades. La información fue suministrada por el Departamento de Operaciones de la policía pampeana y los registros fueron hasta las hora 09:00.
29/12/2019 | |||
LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
Agustoni | S/R | Metileo | S/INF |
M. Cane | S/R | Parera | 29 |
Arata | S/R | P.C.Realico | 64 |
Bernardo Larroude | S/R | Realico | 24 |
Maisonnave | S/INF | A.V.Praet | 48 |
Ceballos | S/R | Caleufu | 3 |
Colonia Baron | S/R | P.C.Fortin Pampa | 3 |
Dorila | S/INF | P.C.Trebolares | S/R |
Ing. Foster | S/INF | Quemu Quemu | S/R |
P.C. Ing. Foster | S/INF | Speluzzi | S/INF |
Ojeda | S/INF | Speluzzi | S/INF |
General Pico | S/R | Trebolares | S/INF |
Cnel. Hilario Lagos | S/INF | Trenel | S/R |
Intendente Alvear | S/R | Vertiz | S/INF |
Ing. Luiggi | 5 | Villa Mirasol | S/INF |
La Maruja | S/INF | Relmo | S/INF |
E. Martini | 5 | A. Italia | S/INF |
Falucho | S/INF | P.C. Chamaico | S/INF |
Pichi Huinca | S/INF | Rancul | 10 |
Quetrequen | S/INF | El Tala | S/INF |
S/I.-SIN INFORMACIÓN | |||
S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
S/D.-SIN DATOS.- | |||
S/R.-SIN REGISTRO | |||
CENTRO COMUNICACIONES UR-II .OP.LA.- SGTO. 1RO. AVILA LEISNER |