El campeonato de la categoría Escuela fue el único que cambió de manos. Lautaro Videla Álvarez tuvo un gran fin de semana y consiguió doblegar a Bernardo Suárez y alcanzar el campeonato de la divisional.
El piloto de La Pampa empezó a inclinar la balanza a su favor en la serie en donde se impuso y consiguió el mejor lugar de partida para la final, mientras que el representante de Pehuajó fue segundo y largó desde el tercer lugar.
El tránsito de la final no presentó modificaciones a lo largo de las 14 vueltas, Lautaro Videla Álvarez dominó toda la carrera con Luciano Sobles como escolta y Bernardo Suárez en el tercer lugar. Ninguno de los escoltas pudo inquietar a quien venía por delante y la bandera a cuadros sentenció el triunfo y campeonato para el pampeano.
La información fue publicada en el sitio oficial de la Asociación de Pilotos y Propietarios de Karting Olavarría.
Tabla de posiciones:
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° |
| 1 | 2 | Lautaro Videla Alvarez | 12 | 10:17.570 |
| 2 | 25 | Luciano Sobles | 12 | 10:19.299 |
| 3 | 3 | Bernardo Suarez | 12 | 10:20.280 |
| 4 | 29 | Franco Sanchez | 12 | 10:21.105 |
| 5 | 9 | Agustin Blasina | 12 | 10:21.229 |
| 6 | 30 | Juan Bautista Villar | 12 | 10:28.348 |
| 7 | 23 | Joaquin Silva | 12 | 10:29.327 |
| 8 | 8 | Diego Depau Dick | 12 | 10:29.663 |
| 9 | 6 | Bruno Oliver | 12 | 10:29.999 |
| 10 | 10 | Bautista Blasina | 12 | 10:33.020 |
| 11 | 19 | Bautista Arano | 12 | 10:34.210 |
| 12 | 13 | Agustin Robbiani | 12 | 10:38.143 |
| 13 | 20 | Melany Fiel | 12 | 10:40.149 |
| 14 | 15 | Salvador Delgado | 12 | 10:49.642 |
| 15 | 35 | Agusto Hammers | 12 | 10:51.757 |
| 16 | 16 | Francisco Fariña | 12 | 11:02.404 |

