El domingo recién pasado se llevó a cabo en la provincia de San Luis, Campeonato Nacional de Ruta de 10 y 21 km para atletas master. La delegación pampeana fue la mas numerosa con 50 integrantes pertenecientes a la Asociación Pampeana de Atletas Veteranos y en total obtuvieron 16 medallas.

Miguel Federico Lima, de movida salió a buscar la carrera, pensó que a los tres km de carrera alguien lo acompañaría y nadie lo hizo, así que solo se fue a tratar de bajar su marca de “A Pampa Traviesa, y Común”, circuito más pesado que el de Santa Rosa, puso estar muy cerca de su marca anterior, y se quedó con el triunfo tomando una distancia de seis minutos con respecto al segundo de la general.
En tanto, Susana Trinak, también de movida salió a buscar la carrera, y lo logró, en un circuito de que movida tenía 5 km en subida.
Sergio Sánchez, el atleta de la localidad de Puelches, fue el primero en ganar una medalla para A.P.A.V. en la distancia de 10 km.
LAS CLASIFICACIONES:
| DAMAS 21 KM |
|
|
|
| ||
PUESTO | APELLIDO | NOMBRE | CATEG. | TIEMPO |
| ||
3 | AGUILERA | MERCEDES PAOLA | F30-34 | 1:50:46:827 | BRONCE | ||
PUESTO | APELLIDO | NOMBRE | CATEG. | TIEMPO |
| ||
4 | SANCHEZ | SILVINA SOLEDAD | F35-39 | 2:05:09:74 |
| ||
PUESTO | APELLIDO | NOMBRE | CATEG. | TIEMPO |
| ||
2 | VIDELA | ROSA | F40-44 | 1:47:51:757 | PLATA | ||
PUESTO | APELLIDO | NOMBRE | CATEG. | TIEMPO |
| ||
2 | LAZO | OLGA | F45-49 | 2:00:16:993 | PLATA | ||
PUESTO | APELLIDO | NOMBRE | CATEG. | TIEMPO |
| ||
3 | AGUILERA | INES | F50-54 | 2:01:03:623 | BRONCE | ||
PUESTO | APELLIDO | NOMBRE | CATEG. | TIEMPO |
| ||
3 | ARGUELLO | NELI MARGARITA | F60-64 | 2:21:09:760 | BRONCE | ||
PUESTO | APELLIDO | NOMBRE | CATEG. | TIEMPO |
| ||
1 | WILSON | MARIA EVA | F65-69 | 1:35:51:860 | ORO | ||
| CABALLEROS 21 KM |
|
|
|
| ||
PUESTO | APELLIDO | NOMBRE | CATEG. | TIEMPO |
| ||
1 | LIMA | MIGUEL FEDERICO | M35-39 | 1:15:22:247 | ORO | GANADOR GENERAL | |
4 | KUNUSCH | FABIAN | M35-39 | 1:34:03:180 |
| ||
PUESTO | APELLIDO | NOMBRE | CATEG. | TIEMPO |
| ||
6 | FERREYRA | LUIS ALBERTO | M40-44 | 1:57:22:267 |
| ||
7 | CORDOBA | GUSTAVO OSCAR | M40-44 | 2:10:42:992 |
| ||
PUESTO | APELLIDO | NOMBRE | CATEG. | TIEMPO |
| ||
3 | STIEB | SAUL OSCAR | M45-49 | 1:30:06:360 | BRONCE | ||
11 | DOMINGUEZ | DANTE ALBERTO | M45-49 | 1:38:55:947 |
| ||
PUESTO | APELLIDO | NOMBRE | CATEG. | TIEMPO |
| ||
1 | CISNEROS | WALTER SERGIO | M50-54 | 1:27:10:933 | ORO | ||
5 | SARDEN | NESTOR | M50-54 | 1:30:38:797 |
| ||
PUESTO | APELLIDO | NOMBRE | CATEG. | TIEMPO |
| ||
1 | ZALDARRIAGA | DANIEL | M55-59 | 1:28:17:927 | ORO | ||
PUESTO | APELLIDO | NOMBRE | CATEG. | TIEMPO |
| ||
1 | DE LEON | JORGE OMAR | M60-64 | 1:37:39:503 | ORO | ||
5 | ARGUELLO | RAMON | M60-64 | 2:41:00:435 |
| ||
| CABALLEROS 10 KM |
|
|
|
| ||
PUESTO | APELLIDO | NOMBRE | CATEG. | TIEMPO |
| ||
6 | VACCARISI | IVAN | M30-34 | 40:39:570 |
| ||
PUESTO | APELLIDO | NOMBRE | CATEG. | TIEMPO |
| ||
2 | SANCHEZ | SERGIO | M35-39 | 38:32:027 | PLATA | ||
PUESTO | APELLIDO | NOMBRE | CATEG. | TIEMPO |
| ||
4 | PEDERNERA | DARIO | M40-44 | 40:51:280 |
| ||
5 | URBAN | PABLO | M40-44 | 42:48:863 |
| ||
6 | ARRASTUA | MARTIN | M40-44 | 42:55:007 |
| ||
PUESTO | APELLIDO | NOMBRE | CATEG. | TIEMPO |
| ||
4 | CALZADA | FABRICIO | M45-49 | 44:40:143 |
| ||
6 | MOREIRA | FAUSTO | M45-49 | 47:23:423 |
| ||
PUESTO | APELLIDO | NOMBRE | CATEG. | TIEMPO |
| ||
2 | OCAMPOS | GUSTAVO | M50-54 | 42:18:310 | PLATA | ||
8 | GARCIARENA | RAUL | M50-54 | 52:07:413 |
| ||
PUESTO | APELLIDO | NOMBRE | CATEG. | TIEMPO |
| ||
4 | NAVARRO | ROGELIO | M55-59 | 45:01:480 |
| ||
5 | BADER | ALBERTO HORACIO | M55-59 | 45:16:480 |
| ||
10 | MUSA | LUIS ABEL | M55-59 | 54:13:067 |
| ||
11 | CALMELS | CARLOS | M55-59 | 56:42:267 |
| ||
12 | MORALES | CARLOS ALBERTO | M55-59 | 1:00:37:973 |
| ||
14 | SERRAINO | JUAN ADOLFO | M55-59 | 1:08:28:337 |
| ||
PUESTO | APELLIDO | NOMBRE | CATEG. | TIEMPO |
| ||
6 | ANDRADE | OSCAR | M60-64 | 51:55:410 |
| ||
9 | TOURN | WALTER | M60-64 | 1:10:03:347 |
| ||
PUESTO | APELLIDO | NOMBRE | CATEG. | TIEMPO |
| ||
5 | VILLEGAS | CARLOS | M65-69 | 53:30:88 |
| ||
PUESTO | APELLIDO | NOMBRE | CATEG. | TIEMPO |
| ||
1 | ROBLES | ESTEBAN | M70-74 | 57:45:483 | ORO | ||
3 | DE NIRO | VICTOR HUGO | M70-74 | 1:09:08:903 | BRONCE | ||
| DAMAS 10 KM |
|
|
|
| ||
PUESTO | APELLIDO | NOMBRE | CATEG. | TIEMPO |
| ||
3 | LANGHOFF | VERONICA ANDREA | F35-39 | 50:47:167 | BRONCE | ||
10 | PONCE | PAULA | F35-39 | 1:02:17:103 |
| ||
PUESTO | APELLIDO | NOMBRE | CATEG. | TIEMPO |
| ||
1 | TRINAK | SUSANA | F40-44 | 42:31:177 | ORO | GANADORA GENERAL | |
10 | PONCE | GRISELDA | F40-44 | 1:02:19:427 |
| ||
PUESTO | APELLIDO | NOMBRE | CATEG. | TIEMPO |
| ||
3 | GONZALEZ | NOEMI MERCEDES | F55-59 | 1:01:16:837 | BRONCE | ||
5 | ROLDAN | NORMA | F55-59 | 1:07:56:670 |
| ||
6 | ORTIZ | MARIA CRISTINA | F55-59 | 1:10:00:773 |
| ||
7 | ORTIZ | GRISELDA | f55-59 | 1:37:26:843 | |||