La información fue suministrada por el Centro de Comunicaciones de la UR II.
| 9/12/2018 | |||
| LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
| Agustoni | 7 | Metileo | S/R |
| M. Cane | 6 | Parera | 15 |
| Arata | 3 | P.C.Realico | 3 |
| Bernardo Larroude | 6 | Realico | 2 |
| Maisonnave | S/S | A.V.Praet | S/S |
| Ceballos | S/S | Caleufu | 3 |
| Colonia Baron | 11 | P.C.Fortin Pampa | 6 |
| Dorila | 7 | P.C.Trebolares | 4 |
| Ing. Foster | S/R | Quemu Quemu | 3 |
| P.C. Ing. Foster | S/R | Sarah | S/S |
| Ojeda | 1 | Speluzzi | S/S |
| General Pico | 6 | Trebolares | 5 |
| Cnel. Hilario Lagos | S/S | Trenel | 4 |
| Intendente Alvear | 8 | Vertiz | 5 |
| Ing. Luiggi | 3 | Villa Mirasol | S/S |
| La Maruja | S/S | Relmo | S/D |
| E. Martini | 2 | A. Italia | 1 |
| Falucho | S/D | P.C. Chamaico | S/D |
| Pichi Huinca | S/D | Rancul | S/D |
| Quetrequen | S/D | El Tala | 1 |
| S/S .-SIN SEÑAL.- | |||
| S/D.-SIN DATOS.- | |||
| S/R.-SIN REGISTRO | |||
| CENTRO COMUNICACIONES UR-II OP. YG. Cabo (f) Yesica GOMEZ.- | |||


