Los datos fueron suministrados por el Centro de Comunicaciones de la UR II.
Datos de lluvia
17/11/2018 | |||
LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
Agustoni | 29 mm | Metileo | 22 mm |
M. Cane | 13 mm | Parera | 25 mm |
Arata | 5 mm | P.C.Realico | S/D |
Bernardo Larroude | 41 mm | Realico | 22 mm |
Maisonnave | S/D | A.V.Praet | 28 mm |
Ceballos | 25 mm | Caleufu | 4 mm |
Colonia Baron | 9 mm | P.C.Fortin Pampa | 46 mm |
Dorila | 18 mm | P.C.Trebolares | 25 mm |
Ing. Foster | S/D | Quemu Quemu | 10 mm |
P.C. Ing. Foster | S/D | Sarah | 30 mm |
Ojeda | S/D | Speluzzi | S/D |
General Pico | 14 mm | Trebolares | 21 mm |
Cnel. Hilario Lagos | 26mm | Trenel | 22mm |
Intendente Alvear | 45 mm | Vertiz | S/D |
Ing. Luiggi | 34 mm | Villa Mirasol | 10 mm |
La Maruja | S/D | Relmo | S/D |
E. Martini | 60 mm | A. Italia | 30 mm |
Falucho | S/D | P.C. Chamaico | 29 mm |
Pichi Huinca | S/D | Rancul | 26 mm |
Quetrequen | S/D | El Tala | S/D |
S/S .-SIN SEÑAL.- |
| ||
S/D.-SIN DATOS.- |
| ||
S/R.-SIN REGISTRO |
| ||
CENTRO COMUNICACIONES UR-II OP. LA.-Sargento (f) AVILA LEISNER- | |||


