Con 759 meses de las 853 escrutados , el Frente Cambiemos La Pampa sacaba 20.000 votos más que el PJ.
Diputados Nacionales – La Pampa
Participación sobre escrutado:
FRENTE CAMBIEMOS LA PAMPA | 49.53% | |
CAMBIAR LA PAMPA | 43,02% | |
JUSTICIALISTA | 38.22% | |
PERONISTAS DE LA PAMPA | 78,31% | |
FRENTE PROGRESISTA PAMPEANO | 4.42% | |
ES EL MOMENTO | 56,60% | |
HUMANISTA | 2.17% | |
COHERENCIA (Lista única) | 100% | |
IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO | 1.94% | |
UNIDAD DE LA IZQUIERDA (Lista única) | 100% | |
DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS | 1.86% | |
ROJA (Lista única) | 100% |
AGRUPACIONES POLÍTICAS / LISTAS – VOTOS
FRENTE CAMBIEMOS LA PAMPA | 88.621 | 49,53% |
CAMBIAR LA PAMPA | 38.127 | 43,02% |
RENOVACION Y CAMBIO | 27.731 | 31,29% |
JUNTOS POR LA PAMPA | 22.763 | 25,69% |
JUSTICIALISTA | 68.389 | 38,22% |
PERONISTAS DE LA PAMPA | 53.554 | 78,31% |
FRENTE PERONISTA BARRIAL | 7.709 | 11,27% |
CIUDADANOS EN ACCION | 2.744 | 4,01% |
PERONISTAS SI, PERSEGUIDOS NO (PSPN) | 2.447 | 3,58% |
AGRUPACION 4 DE JUNIO | 1.935 | 2,83% |
FRENTE PROGRESISTA PAMPEANO | 7.906 | 4,42% |
ES EL MOMENTO | 4.475 | 56,60% |
MAS PARA LA GENTE | 3.431 | 43,40% |
HUMANISTA | 3.879 | 2,17% |
COHERENCIA | 3.879 | 100% |
IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO | 3.475 | 1,94% |
UNIDAD DE LA IZQUIERDA | 3.475 | 100% |
DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS | 3.333 | 1,86% |
ROJA | 3.333 | 100% |
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE ESCRUTADO
Total votantes | 185.969 | |
Votos válidos | 178.927 | 96,21% |
Afirmativos | 175.603 | 98,14% |
En blanco | 3.324 | 1,86% |
Votos nulos | 6.921 | 3,72% |
Votos recurridos, impugnados y comando | 121 | 0,07% |
Electores totales: 282.816
Mesas totales: 853