En Caleufú cayeron 140 milímetros y en el puesto caminero Chamaicó 130mm

Estos son los datos registrados en otras localidades pampeanas:
LOCALIDAD | milímetros | LOCALIDAD | milímetros |
Agustoni | 46 mm | Metileo | 50 mm |
M. Cane | 43 mm | Parera | 105 mm |
Arata | 65 mm | P.C.Realico | 84 mm |
Bernardo Larroude | 81 mm | Realico | 84 mm |
Maisonnave | 84 mm | A.V.Praet | 83 mm |
Ceballos | 55 mm | Caleufu | 140 mm |
Colonia Baron | 47 mm | P.C.Fortin Pampa | 43 mm |
Dorila | 29 mm | P.C.Trebolares | 53 mm |
Ing. Foster | s/luz | Quemu Quemu | 42 mm |
P.C. Ing. Foster | s/luz | Sarah | s/s |
Ojeda | 62 mm | Speluzzi | 80 mm |
General Pico | 60 mm | Trebolares | 55 mm |
Cnel. Hilario Lagos | 97 mm | Trenel | 48 mm |
Intendente Alvear | 58 mm | Vertiz | 60 mm |
Ing. Luiggi | 108 mm | Villa Mirasol | 56 mm |
La Maruja | 104 mm | Relmo | s/s |
E. Martini | 105 mm | A. Italia | 86 mm |
Falucho | 87 mm | P.C. Chamaico | 130 mm |
Pichi Huinca | s/s | Rancul | 90 mm |
Quetrequen | s/s | El Tala | s/s |


