En todas las categorías formativas y también en primera división, Pico FBC demostró ser el mejor y el más regular de todos.
TABLAS DE POSICIONES
REGION NORTEÑA 2016
PRIMERA | |||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP |
1 | PICO F. CLUB | 15 | 8 | 7 | 1 |
2 | C.S. INDEPENDIENTE | 13 | 8 | 5 | 3 |
3 | C. ARGENTINO | 11 | 7 | 4 | 3 |
4 | FERRO C. OESTE | 11 | 8 | 3 | 5 |
5 | Sp. REALICO | 0 | 7 | 0 | 0 |
| U19 | ||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP |
1 | PICO F. CLUB | 16 | 8 | 8 | 0 |
2 | FERRO C. OESTE | 13 | 8 | 5 | 3 |
3 | C.S. INDEPENDIENTE | 13 | 8 | 5 | 3 |
4 | Sp. REALICO | 8 | 7 | 1 | 6 |
5 | C. ARGENTINO | 7 | 7 | 0 | 7 |
| U17 | ||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP |
1 | PICO F. CLUB | 16 | 8 | 8 | 0 |
2 | C.S. INDEPENDIENTE | 14 | 8 | 6 | 2 |
3 | FERRO C. OESTE | 11 | 8 | 3 | 5 |
4 | Sp. REALICO | 9 | 7 | 2 | 5 |
5 | C. ARGENTINO | 7 | 7 | 0 | 7 |
| U15 | ||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP |
1 | PICO F. CLUB | 15 | 8 | 7 | 1 |
2 | C.S. INDEPENDIENTE | 14 | 8 | 6 | 2 |
3 | FERRO C. OESTE | 13 | 8 | 5 | 3 |
4 | C. ARGENTINO | 8 | 7 | 1 | 6 |
5 | Sp. REALICO | 7 | 7 | 0 | 7 |
| U13 | ||||
Pos. | EQUIPO | Ptos. | PJ | PG | PP |
1 | PICO F. CLUB | 16 | 8 | 8 | 0 |
2 | FERRO C. OESTE | 12 | 8 | 4 | 4 |
3 | Sp. REALICO | 11 | 7 | 4 | 3 |
4 | C.S. INDEPENDIENTE | 11 | 8 | 3 | 5 |
5 |
| 4 | 7 | 0 |