El “Gurí” Martinez fue el mejor en el Autódromo pampeano

thumb image
27 Marzo, 2016 a las 17:12 hs.

Se quedó con la final de la carrera. Segundo llegó Guillermo Ortelli y tercero clasificó, Gastón Mazzacane.



os. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 MARTÍNEZ, OMAR Ford 30 39:42.763  
6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 30 39:43.049 0.286
30 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 30 39:43.628 0.865
7 WERNER, MARIANO Ford 30 39:47.237 4.474
11 BONELLI, NICOLÁS Ford 30 39:48.075 5.312
3 ARDUSSO, FACUNDO Dodge 30 39:49.227 6.464
75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 30 39:49.976 7.213
25 MORIATIS, EMANUEL Ford 30 39:50.393 7.63
9 PERNÍA, LEONEL Chevrolet 30 39:52.654 9.891
10° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Torino 30 39:54.808 12.045
PNFPB Install PWA using share icon

For IOS and IPAD browsers, Install PWA using add to home screen in ios safari browser or add to dock option in macos safari browser